Brochure A5







Brochure sans couverture

A5 fermé, A4 ouvert
• 135 g couché brillant ou demi-mat au choix

Impression quadri recto/verso – Brochage piqué 2 points métal

Délai : J+5

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
8 p. 278 € 344 € 413 € 479 € 518 € 569 € 668 € 764 € 854 € 953 € 1274 €
12 p. 314 € 404 € 494 € 593 € 690 € 764 € 915 € 1065 € 1215 € 1388 € 1988 €
16 p. 344 € 464 € 584 € 689 € 690 € 764 € 915 € 1065 € 1215 € 1388 € 2204 €
20 p. 389 € 548 € 704 € 854 € 1109 € 1223 € 1418 € 1613 € 1820 € 2025 € 3075 €
24 p. 428 € 609 € 794 € 974 € 1110 € 1275 € 1530 € 1785 € 2054 € 2315 € 3510 €
32 p. 479 € 683 € 884 € 1094 € 1118 € 1289 € 1568 € 1889 € 2204 € 2513 € 3779 €

Voir les tarifs de création graphique



Brochure avec couverture non pelliculée

A5 fermé, A4 ouvert
• intérieur : 135 g couché brillant ou demi-mat au choix
• couverture : 300 g couché brillant ou demi-mat au choix

Impression quadri recto/verso – Brochage piqué 2 points métal

Délai : J+5

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
12 p.* 348 € 450 € 554 € 657 € 959 € 1034 € 1223 € 1388 € 1553 € 1725 € 2378 €
16 p.* 375 € 504 € 606 € 768 € 1133 € 1229 € 1469 € 1694 € 1919 € 2168 € 3090 €
20 p.* 402 € 560 € 719 € 953 € 1139 € 1244 € 1478 € 1703 € 1928 € 2174 € 3308 €
24 p.* 438 € 629 € 8244 € 1055 € 1553 € 1725 € 1965 € 2235 € 2520 € 2801 € 4185 €
28 p.* 465 € 684 € 981 € 1143 € 1559 € 1740 € 2084 € 2414 € 2753 € 3090 € 4613 €
36 p*. 521 € 794 € 1118 € 1343 € 1568 € 1755 € 2123 € 2519 € 2903 € 3293 € 4883 €

Voir les tarifs de création graphique



Brochure avec couverture pelliculée

A5 fermé, A4 ouvert
• intérieur : 135 g couché brillant ou demi-mat au choix
• couverture : 300 g couché brillant ou demi-mat au choix
• couverture pelliculée recto mat ou brillant au choix

Impression quadri recto/verso – Brochage piqué 2 points métal

Délai : J+5

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
12 p.* 386 € 488 € 606 € 725 € 1049 € 1139 € 1349 € 1545 € 1919 € 2168 € 3090 €
16 p.* 413 € 542 € 689 € 911 € 1223 € 1328 € 1598 € 1853 € 2099 € 2384 € 3443 €
20 p.* 440 € 597 € 771 € 1020 € 1253 € 1358 € 1635 € 1913 € 2166 € 2459 € 3525 €
24 p.* 476 € 666 € 951 € 1122 € 1643 € 1793 € 2093 € 2393 € 2699 € 3015 € 4538 €
28 p.* 503 € 722 € 1034 € 1139 € 1649 € 1844 € 2213 € 2573 € 2948 € 3308 € 4973 €
36 p*. 558 € 906 € 1197 € 1395 € 1664 € 1859 € 2258 € 2678 € 3098 € 3510 € 5243 €

Voir les tarifs de création graphique


* 12 p. = 8 pages intérieures + 4 pages de couverture

* 16 p. = 12 pages intérieures + 4 pages de couverture

* 20 p. = 16 pages intérieures + 4 pages de couverture

* 24 p. = 20 pages intérieures + 4 pages de couverture

* 28 p. = 24 pages intérieures + 4 pages de couverture

* 36 p. = 32 pages intérieures + 4 pages de couverture











Avec le site quicklic.fr vous pourrez trouver la plupart des produits d’impression tels que des flyers, des affiches publicitaires, des cartes postales, des dépliants, des menus et aussi des plaquette commerciales. La valeur ajoutée du site quicklic.fr est le service de faire concevoir chaque support. Ainsi, vous pouvez nous laisser le soin de conception les fichiers requis pour l’impression des documents commandés. Votre maquette flyer ainsi que vos sets pub sont créés et imprimés selon le format le mieux adapté pour votre activité. La creation flyer est le mode le plus prompt pour annoncer votre compétence. Les dépliants diffusés sur les véhicules sont performants pour faire savoir votre discours publicitaire à proximité. Les tarifs Quicklic, l imprimerie flyers, sont frais de port compris vers la France métropolitaine et abordables, c’est parfait pour tout lancement de produit. Quicklic c’est de plus la conception affiche et l’impression numérique en petite quantité. La fiche produit valorisante reflète l’image de votre entreprise et donne à vos commerciaux l’opportunité de saisir l’étendue de votre gamme de service sur papier couché. Déléguez à Quicklic le soin de concevoir votre futur dépliant et profitez de notre maitrise pour vous concentrer sur votre activité !